Двери белые межкомнатные фабрики «АРБОЛЕДА»
Дверь межкомнатная белая - это не просто функциональная часть интерьера вашей квартиры или загородного дома, это элемент декора, обеспечивающий элегантность и воздушность внутреннего убранства. Поэтому к выбору такой двери надо подходить очень внимательно. Фабрика межкомнатных дверей "Арболеда" приступила к производству межкомнатных белых дверей в некоторых моделях серий "Кармен" и "Маэстро". Двери выполнены по собственной технологии с четырехслойным покрытием эмалью.
| модель | шпон | тип | Рекомендуемая розничная цена полотна (руб.) | Оптовая цена за полотно ( исходя из объема заказа) | |||||
| до 200 т.р. | от 200 т.р. | от 500 т.р. | от 800 т.р. | ||||||
| Дверь межкомнатная белая, серия Маэстро | |||||||||
| 2М | RAL | глух, В | 6900 | 5720 | 5180 | 4850 | 4520 | ||
| 6В | 7800 | 6440 | 5850 | 5500 | 5140 | ||||
| 5M | RAL | глух, В | 7900 | 6520 | 5930 | 5570 | 5210 | ||
| 6В | 8800 | 7240 | 6600 | 6220 | 5830 | ||||
| 55M | RAL | глух, В | 9000 | 7400 | 6750 | 6360 | 5970 | ||
| 6В | 9900 | 8120 | 7430 | 7010 | 6590 | ||||
| Дверь межкомнатная белая, серия Кармен | |||||||||
| 2 | К | RAL | глух, В | 8000 | 6600 | 6000 | 5640 | 5280 | |
| 6В | 10400 | 8520 | 7800 | 7370 | 6940 | ||||
| КР | глух, В | 8600 | 7080 | 6450 | 6070 | 5690 | |||
| 6В | 11200 | 9160 | 8400 | 7940 | 7490 | ||||
| 21 | К | RAL | глух, ВС | 8400 | 6920 | 6300 | 5930 | 5560 | |
| 2В, В | 8100 | 6600 | 6000 | 5640 | 5280 | ||||
| КР | глух, ВС | 11500 | 10680 | 9830 | 9310 | 8800 | |||
| 2В, В | 11000 | 10040 | 9230 | 8740 | 8250 | ||||
| 23 | К | RAL | глух | 8400 | 6920 | 6300 | 5930 | 5560 | |
| ВС | 8100 | 6600 | 6000 | 5640 | 5280 | ||||
| КР | глух | 11500 | 10680 | 9830 | 9310 | 8800 | |||
| ВС | 11000 | 10040 | 9230 | 8740 | 8250 | ||||
| 5 | К | RAL | глух, В | 8300 | 6840 | 6230 | 5860 | 5490 | |
| 6В | 10700 | 8760 | 8030 | 7580 | 7140 | ||||
| КР | спец цена.глух, В | 8900 | 7320 | 6680 | 6290 | 5900 | |||
| 6В | 11500 | 9400 | 8630 | 8160 | 7700 | ||||
| Дверь межкомнатная белая, серия Танго | |||||||||
| ТЛ |
| RAL | глух | 5900 | 4920 | 4430 | 4130 | 3830 | |
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||



